Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Gru di Double Beam Bridge del modello di Qd | Dovere del lavoro: | A5-A8 |
---|---|---|---|
Prodotti siderurgici: | Q235B (- 20℃-40℃), Q345E (- 40℃-40℃) | Max. Wheel Pressure: | 74-780KN |
Carico di sollevamento di massimo: | 400T | Colore: | Colore su misura accettabile |
Portata: | 1-31.5m | Circostanza: | Nuovo |
Altezza di elevazione di massimo: | 6m~30m | Applicazione: | Magazzino, officina, dell'interno, recinto per il bestiame |
Alimentazione: | Il Requirments dei clienti | ||
Evidenziare: | gru a ponte del doppio carrello da 5 tonnellate,gru a ponte del doppio carrello da 2 tonnellate,le gru a ponte da 5 tonnellate |
Gru di Double Beam Bridge del modello di QD
Descrizione
La gru a ponte della doppia trave del modello di QD è composta con la doppia struttura della trave, il camion di viaggio dell'estremità della gru ed il carrello corrente superiore con il dispositivo di sollevamento e di viaggio. Le gru sono fornite di invertitore di frequenza, che fa il regolato delle velocità della gru nell'ambito delle 10 velocità dei gradi. Potrebbe muovere molto lento che permette di fare gli impianti molto accurati.
Questa gru a ponte di modello è progettata in applicazione del regolamento di GB, ha passato l'iso, certificazione del CE.
La gru che di sollevamento e le velocità di viaggio è costante ed accurata.
La nuova progettazione inoltre rende il sollevamento della gru più alto.
Caratteristiche: Altezza di lavoro ad alta velocità e pesante.
Onere gravoso, ampio respiro, l'intera stalla della gru e varietà.
La macchina con la struttura novella, aspetto attraente, tecnologia avanzata.
Operazione flessibile, sicuro ed affidabile.
I pezzi di ricambio sono la normalizzazione, generalizzazione e fabbricazione in serie.
Parametro tecnico
Gru a ponte del fascio del doppio di QD | |||||||||||
Capacità di sollevamento T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 25/5 | 32/5 | 50/10 | 400/80 | |||
Portata m. | 10.5-31.5 | 28 | |||||||||
Altezza di elevazione m. | Gancio principale | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11.0 | 16 | 12 | 22 | ||
Gancio aus. | 18 | 11 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
Velocità M/min | gru | Gancio principale | A5 | 12,5 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 7,8 | 5,9 | 2,92 |
A6 | 15,5 | 13,3 | 13 | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 7,8 | ||||
Gancio aus. | 14,5 | 12,7 | 12,7 | 19,5 | 13,2 | 9,24 | |||||
Viaggio del carrello | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 37 | 42,4 | 38,5 | 37,2 | |||
Viaggio del ponte | A5 | 89,8 /92.3 | 89.8-91.9 | 84.7-87.6 | 84.7/ 87,6 | 85.5/88 | 74.2-87.6 | 74,6 | 25,9 | ||
A6 | 116.2/ 117,4 | 112.5-116.8 | 112,5 | 112.5/ 101,4 | 112/ 101,4 | 86.8-101.4 | 87,3 | ||||
Peso chilogrammo | Carrello | A5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142,3 | |
A6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
Peso totale | A5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359000 | ||
A6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
Max Wheel Load KN | A5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
A6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
La ferrovia ha raccomandato | Carrello | 15kg/m | 43kg/m | ||||||||
Ponte | 43kg/m | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
Alimentazione | Secondo la vostra richiesta |
Questo prodotto è adatto a sollevamento, a trasporto ed a carico ed a scarico dei materiali vari nelle officine, ad iarde del trasporto ed a magazzini delle stazioni ferroviarie, porti, imprese industriali ed estraenti ed altri dipartimenti.
Caratteristica
Persona di contatto: Mag
Telefono: +8613569876083