![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciai Q235, Q345, ecc. | colore: | Yello, blu, ecc. Da opzione di acquisto |
---|---|---|---|
Alimentazione: | 380V 50Hz trifase | Capacità di carico stimata: | 1---120t |
Metodo di controllo: | Controllo e telecomando del pendente | Nome del prodotto: | Paranco elettrico a fune |
altezza di elevazione: | 30M | Caratteristica: | alta efficienza |
Evidenziare: | electric winch trolley,electric gantry hoist |
Gru elettrica del cavo metallico di tecnologia europea
La gru elettrica europea è un nuovo genere di prodotto basso dell'altezza libera, è progettata e sviluppata da noi stessi. Impiega il motore di sollevamento il meccanismo e del riduttore importati dalla Germania. La progettazione integrata e compatta di sollevamento il motore, il riduttore, la bobina e del commutatore di limite risparmia lo spazio per l'utente. La progettazione modulare aumenta l'affidabilità del meccanismo nel frattempo riduce il momento ed il costo per mantenere.
Può essere utilizzata nel trasporto dei materiali dalle officine o i magazzini di molti campi, quale il machinofacture, attrezzatura mantengono, port, ferrovia, aviazione civile e l'elettricità, particolarmente adatta a situazioni precise materiali puntuali delle componenti in serie dell'assemblea e del trasporto.
Specifiche:
1. fabbrica del CE, alta qualità
2. sicurezza, a basso rumore
3. tasso basso di riparazione
4. prezzo competitivo
5. servizio perfetto
6. formi A & formi la E
7. tecnologia di Advaced
8. ha esportato molti paesi
Gru elettrica del cavo metallico
1, l'alta efficienza e fanno il la maggior parte di spazio
2, orientamento accurato, operazione alto-efficiente, efficienza migliore di logistica.
3, operazioni sicure ed affidabili, controllate, manutenzione facile.
4, desigh modularizzato, costo di mantenimento basso, pezzi di ricambio perfetti e servizi delle componenti
Caratteristiche di prodotto
Il dovere del lavoro è alto, può applicarsi a tutti i tipi di cattivo posto ed il prezzo è buono.
Nota: può essere secondo la vostra richiesta fanno i prodotti non standard.
Parametri tecnici
S.W.L (CHILOGRAMMO) | FEM | Iso | Altezza della gru (m) | Velocità della gru (m/min) | Velocità di viaggio (m/min) | Dimensione H (millimetri) | Dimensione C (millimetro) |
1000 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
6300 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.66/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
16000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
20000 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
Persona di contatto: Colinniu
Telefono: +8618638542026