![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciai Q235, Q345, ecc. | colore: | Yello, blu, ecc. Da opzione di acquisto |
---|---|---|---|
Alimentazione: | 380V 50Hz trifase | Capacità di carico stimata: | 1---120t |
Metodo di controllo: | Controllo e telecomando del pendente | Caratteristica: | alta efficienza |
altezza di elevazione: | 30M | Nome del prodotto: | Carrello elettrico della gru del cavo metallico |
Evidenziare: | trolley electric hoist,electric gantry hoist |
Norma elettrica resistente di Europa della gru del cavo metallico per materiale da costruzione di sollevamento
Caratteristica
1. Coperture della lega di alluminio del riduttore
2. Funzionamento ed a basso rumore costanti
3. Vita che lubrifica (all'interno del cerchio di servizio di sicurezza).
4. Freno elettromagnetico a disco doppio
La gru elettrica europea è un nuovo genere di prodotto basso dell'altezza libera, è progettata e sviluppata da noi stessi. Impiega il motore di sollevamento il meccanismo e del riduttore importati dalla Germania. La progettazione integrata e compatta di sollevamento il motore, il riduttore, la bobina e del commutatore di limite risparmia lo spazio per l'utente. La progettazione modulare aumenta l'affidabilità del meccanismo nel frattempo riduce il momento ed il costo per mantenere.
Può essere utilizzata nel trasporto dei materiali dalle officine o i magazzini di molti campi, quale il machinofacture, attrezzatura mantengono, port, ferrovia, aviazione civile e l'elettricità, particolarmente adatta a situazioni precise materiali puntuali delle componenti in serie dell'assemblea e del trasporto.
Parametri tecnici
S.W.L (CHILOGRAMMO) | FEM | Iso | Altezza della gru (m) | Velocità della gru (m/min) | Velocità di viaggio (m/min) | Dimensione H (millimetri) | Dimensione C (millimetro) |
1000 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
6300 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.66/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
16000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
20000 | 1 DI MATTINA | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
Persona di contatto: Colinniu
Telefono: +8618638542026