![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciai Q235, Q345, ecc. | colore: | Yello, blu, ecc. Da opzione di acquisto |
---|---|---|---|
Alimentazione: | 380V 50Hz trifase | Capacità di carico stimata: | 5~32/10t |
Portata: | 5--36m | Metodo di controllo: | Controllo del pendente, della cabina e telecomando |
Nome del prodotto: | Gru a ponte del doppio della trave ponte della fine nastro | altezza di elevazione: | 30M |
Evidenziare: | gantry overhead crane,workshop overhead crane |
Gru a ponte della gru della ferrovia della trave elettrica del doppio 250 tonnellate per l'officina
La gru a ponte della doppia trave è un genere di struttura classica della serie della gru. Questo prodotto è ampiamente usato in officina, in piante, in magazzino, nella formica ecc. dell'ambiente interno.
Questo prodotto è composto di struttura della trave, di dispositivi di viaggio della gru, di meccanismo di viaggio della trave dell'estremità, di apparecchi elettrici e di carrello.
Gru a ponte della doppia trave composta di telaio a forma di scatola del ponte, di carrello di sollevamento, di meccanismo di viaggio della gru e di sistema elettrico. Impiega la gru elettrica fissa, che misura sulla struttura del carrello come il meccanismo di sollevamento. La struttura, l'altezza bassa semplice e conveniente, delle caratteristiche intera ed il peso morto leggero, di modo che è applicabile ai siti operativi del carico di sollevamento medio e piccolo quali le fabbriche e le miniere, officine.
Parametri di Safey
Amplificatore radiofonico dei materiali del poliuretano del cuscinetto di molto tempo del telecomando o
Pesi il sistema di protezione corrente di sovraccarico di funzione o della protezione di sovraccarico
Funzione più bassa di protezione di tensione del sistema o dell'arresto di emergenza
La protezione termica di sollevamento va in automobile la protezione di sovraccarico della o
Sollevamento del motore:
Doppio-velocità che solleva con il rapporto di 10:1 per la gru MD1
Valutazione a uso medio di 25% ED per la gru CD1
Isolamento della classe B e classe di protezione IP44 che solleva freno
Polvere-protetto con rivestimento senza amianto
Freno resistente
Capacità di sollevamento valutata SWL | t | 32/10 | |||||||||
Metodo di Opertional | m/min | Controllo al suolo; Controllo della cabina | |||||||||
velocità | sollevamento di main.hook | 3 (0.3/3) | |||||||||
Sollevamento di Aux.hook | 7 (7/0.7) | ||||||||||
viaggio del granchio | 20 | ||||||||||
viaggio del carrello | terra | 20; 30 | |||||||||
stanza | 30; 40 | ||||||||||
Motore | sollevamento di main.hook | /kw | ZDX62-6/18.5, (ZDS2.2/18.5) | ||||||||
Sollevamento di Aux.hook | ZD151-4/13 (ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
viaggio del granchio | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
viaggio del carrello | terra | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 | ||||||||
stanza | ZDR112L2-4/3.0x2 | ZDR125-4/4.6x2 | |||||||||
Gru elettrica | WH164; CD1 (MD1) | ||||||||||
Altezza di elevazione | m. | 9; 12; 16; 24 | |||||||||
pista di funzionamento raccomandata | A3--A5 | ||||||||||
Alimentazione | A.C.50Hz trifase; 380V | ||||||||||
pista del carrello raccomandata | 43KG/M | ||||||||||
Portata | m. | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | |||
Presure di Max.wheel | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
Peso della gru | controllo al suolo | chilogrammo | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
Controllo della cabina | chilogrammo | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 |
Persona di contatto: Colinniu
Telefono: +8618638542026