![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciai Q235, Q345, ecc. | colore: | Yello, blu, ecc. Da opzione di acquisto |
---|---|---|---|
Alimentazione: | 380V 50Hz trifase | Parti elettriche principali: | Siemens |
Capacità di carico stimata: | 3~28t | Portata: | 5--35.5m |
Metodo di controllo: | Controllo e telecomando del pendente | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
Nome del prodotto: | Gru a ponte del singolo della trave ponte della fine nastro | altezza di elevazione: | 36m |
Evidenziare: | single girder overhead travelling crane,single girder overhead crane |
Singolo telecomando della gru della gru a ponte della trave/fine nastro con la gru elettrica
LDA scelgono la gru a ponte della fine nastro della trave
La singola gru del fascio è la piccoli capacità e viaggio di sollevamento lungo l'alta pista dell'Io-acciaio.
(1) la singola trave che la gru a ponte inoltre è chiamata singola gru a ponte del fascio, è consiste della trave principale, la trave dell'estremità, gru elettrica.
(2) la gru a ponte della singola trave elettrica di LDA è migliorata e progettata in base al modello di LD. È caratterizzato dalla struttura più ragionevole e dall'acciaio più ad alta resistenza complessivamente. Usato insieme a CD1, gru elettrica di modello MD1 come insieme completo. quale è attualmente il macchinario della gru di uso più popolare sul mercato.
(3) la gru a ponte della singola trave elettrica di LDA può essere ampiamente usata in piante, i magazzini, azione materiali per sollevare le merci. È proibita per utilizzare l'attrezzatura nel combustibile, esplosivo all'ambiente dei corrosivi.
Singolo disegno della gru a ponte della trave
Capacità di sollevamento (t) | 1, 2, 3, 5, 10T | 16, 20T | |||||||||||
Portata (M) | 7.5-22.5M | ||||||||||||
Meccanismo di viaggio della gru | Velocità di viaggio (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | ||||||
Rapporto del riduttore | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | 58,78 | |||||||
Motore | Modello | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | |||||||||
Potere (chilowatt) | 2× 0,8 | 2× 1,5 | 1.5× 2 | ||||||||||
Rotazione (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
Meccanismo di sollevamento (gru elettrica) & meccanismo di viaggio della gru elettrica |
Modello elettrico della gru | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
Velocità di sollevamento (m/min) | 8, 8/0.8 7, 7/0.7 | 3,5 3.5/0.35 | |||||||||||
Altezza di elevazione (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12, 18, 24, 30 | |||||||||||
Velocità di viaggio (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
Motore | Tipo della Scoiattolo-gabbia della conicità | Tipo della Scoiattolo-gabbia della conicità | |||||||||||
Dovere del lavoro | A3-A5 | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | 380V 50HZ trifase | ||||||||||||
Diametro di ruota | 270mm | 370mm | |||||||||||
Larghezza della traccia | 37-70mm | 37-70mm |
Persona di contatto: Colinniu
Telefono: +8618638542026