![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | Yello, blu, ecc. Da opzione di acquisto | Azionamento: | motori elettrici |
---|---|---|---|
Energia: | Elettricità | Capacità di carico stimata: | 5-450T |
Metodo di controllo: | Controllo del pendente, della cabina e telecomando | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
Nome del prodotto: | Doppia gru a cavalletto della trave | altezza di elevazione: | 20~30m |
Evidenziare: | outdoor gantry crane,rubber tyred gantry crane |
40 tonnellate 50 tonnellate gru a cavalletto su rotaie della trave del doppio da 100 tonnellate portata di 35m - di 18
Rispetto alla singola gru della trave, la doppia gru a cavalletto della trave è più potente e la progettazione della gru a cavalletto è più complessa. Pricipalmente è usata a sollevare gli oneri gravosi, con alta forza di lavoro, dentro divide la condizione di lavoro, o con l'altro speciale funzionamento richiede. La capacità di sollevamento massima è quasi illimitata. La più grande doppia gru che della trave abbiamo fatto è di 900 tonnellate. La portata e l'altezza di elevazione e tutti i altri parametri principali è inoltre complessi. Per i dettagli più tecnici, vedi prego i parametri sotto.
Capacità | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||
Classe lavoratrice | A5 | ||||||||||||||||||||
Portata | m. | 18, 22, 26, 30, 35 | |||||||||||||||||||
Altezza di elevazione | Principale | m. | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | |||||||
Aus. | 10,275, 11,275 | 10,446, 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | |||||||||||||||
Velocità | Ascensore | Principale | m/min | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | ||||||||||||
Aus. | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | |||||||||||||||||
Viaggio del granchio | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | ||||||||||||||||
Viaggio della gru | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | ||||||||||||
Ferrovia raccomandata | 43kg/m | 43kg/m o QU70 | |||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | 380V trifase 50HZ |
Caratteristiche generali
materiale 1.Crane: Q235, Q345B/Q345D
2. Tipo della cassaforte, tipo unito della cassaforte della NO--saldatura, dalla mano a macchina, forte e bello.
3. Byourselves della colata sotto vuoto di Wheelsare, frequenza intermedia che estigue
4. Le ruote, di funi metalliche, tamburo, ingranaggi, coppia sono fabbricate dalle nostre macchine di CNC
5. Speciale di Nanchino, motore di marca di Nanchino o huanghe protetti contro le esplosioni, qualità superiore in Cina
6. Attrezzature di Eletrical: Marca di Schneider o di Siemens
7. Metodo di controllo: Controllo della cabina, telecomando senza fili o controllo del pendente, potete scegliere due loro
(Secondo la vostra richiesta per progettare la gru a cavalletto.)
Caratteristiche di sicurezza
1. Dispositivo di protezione di sovraccarico
2. Amplificatore superiore dei materiali del poliuretano del cuscinetto di molto tempo
3. Commutatore di limite di viaggio della gru
4. Funzione più bassa di protezione di tensione
5. Sistema dell'arresto di emergenza
6. Dispositivo di limite di altezza di elevazione
Persona di contatto: Colinniu
Telefono: +8618638542026